Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Produkt-Parameter
- Porduct Vorteile
- Ausfü Hrliche Fotos
- Hauptsä Chlichersatzteile
- Bescheinigungen
- Produkt-Kasten
- Qc-Management
Kurze Einleitung:
Luftende: Deutschland-Technologie. 30 Jahre konzipierten Lebenszeit
Motor: Voller Fassbinderring 100%
Garantie: 5 Jahre fü R das Luftende und 2 Jahre fü R den vollstä Ndigen Kompressor.
Lieferfrist: 7-15 Tage.
Wir haben unseren professionellen after-sales Techniker, zum der Installation des vollstä Ndigen SchraubenLuftverdichters anzuweisen
Bewegungsenergie: 10HP-150HP 7.5KW-110KW
Funktions-Druck: 8 - 16bar (116 - 728psi)
Zustellung auf dem Luftweg: 0.7-20.8m3/Min (24.5cfm-185.5cfm)
Typ des Fahrens: Verweisen gefahren
Typ des Abkü Hlens: Luftkü Hlung/Wasserkü Hlung
Gerä Usche: 65dB
Modell | Luft-Fluss (m ³ /min) | Bewegungsenergie | Gerä Usche | Anschluss-Durchmesser | Abmessung | Gewicht | |||||
7bar | 8bar | 10bar | 13bar | Kilowatt | DB | Zoll | W*D*H (mm) | Kilogramm | |||
YD-7.5A | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 65 | G3/4 '' | 780*680*800 | 300 | ||
YD-10A | 1.1 | 1.0 | 0.85 | 0.7 | 7.5 | 65 | G3/4 '' | 780*680*800 | 320 | ||
YD-15A | 1.8 | 1.65 | 1.5 | 1.3 | 11 | 65 | G3/4 '' | 1100*800*980 | 400 | ||
YD-20A | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 15 | 68 | G3/4 '' | 1100*800*980 | 430 | ||
YD-25A | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 1.818.5 | 68 | G1 '' | 1250*870*1180 | 590 | ||
YD-30A | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.5 | 22 | 68 | G1 '' | 1250*870*1180 | 650 | ||
YD-40A | 5.3 | 5.0 | 4.3 | 3.6 | 30 | 69 | G1 '' | 1250*870*1180 | 750 | ||
YD-50A | 6.6 | 6.2 | 5.7 | 4.6 | 37 | 69 | G11/2 '' | 1540*950*1290 | 880 | ||
YD-60A | 8.0 | 7.7 | 6.9 | 6.0 | 45 | 70 | G11/2 '' | 1540*950*1290 | 1000 | ||
YD-75A/W | 10.5 | 9.8 | 8.7 | 7.3 | 55 | 70 | G2 '' | 1600*1150*1420 | 1500 | ||
YD-100A/W | 13.6 | 13.0 | 11.3 | 10.1 | 75 | 72 | G2 '' | 2010*1260*1460 | 1900 | ||
YD-125A/W | 16.2 | 15.4 | 13.2 | 11.2 | 90 | 72 | DN50 | 2010*1260*1460 | 2500 | ||
YD-150A/W | 20.8 | 19.5 | 16.5 | 13.7 | 110 | 73 | DN65 | 2300*1600*1790 | 2800 | ||
YD-175A/W | 24.0 | 23.0 | 20.0 | 15.5 | 132 | 74 | DN65 | 2300*1600*1790 | 3000 | ||
YD-220A/W | 27.8 | 26.0 | 23.5 | 19.5 | 160 | 75 | DN80 | 2500*1700*1850 | 3500 | ||
YD-250A/W | 32.5 | 31.0 | 26.0 | 21.6 | 185 | 76 | DN80 | 2500*1700*1850 | 3800 | ||
YD-270A/W | 34.5 | 33.0 | 28.0 | 23.5 | 200 | 77 | DN80 | 2500*1700*1850 | 4200 | ||
YD-300A/W | 38.0 | 36.5 | 32.0 | 27.0 | 220 | 78 | DN100 | 2800*1900*1950 | 4800 | ||
YD-350A/W | 43.0 | 40.5 | 36.5 | 32.0 | 250 | 80 | DN100 | 2800*1900*1950 | 5200 | ||
YD-500A/W | 76.0 | 75.3 | 65.4 | 59.0 | 400 | 83 | DN125 | 4200*2200*2240 | 8200 | ||
Erwä Hnt: | |||||||||||
1. „A“ stellt die Luftkü Hlung dar, und „W“ stellt die Wasserkü Hlung dar; | |||||||||||
2. Arbeitende ambinent Temperatur: -5º C-45º C; | |||||||||||
3. Ablufttemperatur ≤ , das ambinent Temperatur +10º C-15º C bearbeitet; | |||||||||||
4. Beginnender Modus: Y△; | |||||||||||
5. Erschö Pfender Ö Linhalt: < 3ppm; | |||||||||||
6. Bescheinigung: CE/ISO9001/ASME; | |||||||||||
7. Spannung: 380V/220V/400V/440V/415V |
1. Germany importiertes Technologieluftende stellt die 30 Jahre konzipierte Lebenszeit sicher
2. Fabrik, die mit preiswerterem verweisen-verkauft, um Ihnen auß Er dem Zahlung throughthe Agens oder der Handelsfirma zu helfen3. Ursprü Ngliche importierte Ersatzteile des Kernes, wie elektrisches Kontrollsystem, elektromagnetisches Ventil und ECTS. Zu sicherstellen
die genü Gende Druckluftversorgung und die Lebenszeit des Luftverdichters
4. Voller kupferner Ringmotor, zum der hohen Leistungsfä Higkeit sicherzustellen
5. Ultra-ruhiger Entwurf, zum der Gerä Usche unter 68dB zu bilden
6. Stoß Dä Mpferentwurf, zum des Gerä Tenschadens zu verringern;
Becken 7. Oil-gas mit der deutschen Technologie, zum des Ö Linhalts sicherzustellen ist kleiner als 2ppm.




1. ISO9001;
2. SGS;
3. CER;
4.12 Patente fü R Schraubenkompressor
Q1. Warum wä Hlen Abnehmer uns?
Yunshun Electric Machinery Co., Ltd. Ist eine Firma, die auf SchraubenLuftverdichter fü R 18 Jahre seit 2001 sich spezialisiert. Unser deutscher Standardproduktionszweig hilft uns, die Bestä Tigung von unseren Agenzien sowie Endbenutzerklienten zu erhalten
Q2. Sind Sie ein Hersteller oder eine Handelsfirma?
Wir sind ein Berufshersteller mit grosser moderner Fabrik in Huizhou, China
kann Soem-u. ODM-Service angenommen werden
Q3. Was ist Ihre Lieferfrist?
Im Allgemeinen 7-15 Tage, wenn dringend Ordnung, kö Nnen wir ordnen, auch
Q4. Wie lang ist Ihr Luftverdichter Garantie?
2 Jahr fü R die vollstä Ndige Maschine und 5years fü R Schraube bringen Ende, ausgenommen verbrauchbare Ersatzteile zur Sprache
Q5. Wie lang konnte Ihr Luftverdichter fü R verwendet werden?
Mindestens 10 Jahre
Q6. Was ist Zahlungsausdruck?
T/T, L/C, Western Union, Kreditkarte und etc.
Q7. Wie ü Ber Ihren Kundendienst?
24 Stunden Online-Service fü R alle unsere Klienten
Q8. Wie ü Ber Ihren Kundendienst?
1. Versehen der Abnehmer mit Installationsonlineanweisungen
2. Gut ausgebildete Ingenieure erhä Ltlich fü R Ü Berseeservice
3. Planung fü R after-sales unterstü Tzende Ü Berseefirma